
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | TGR - 600 | 5727 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TGR - 599 | 3703 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | TGR - 598 | 3495 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | TGR - 597 | 3719 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | TGR - 596 | 8141 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | TGR - 595 | 5514 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | TGR - 594 | 7194 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | TGR - 593 | 3617 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TGR - 592 | 8091 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | TGR - 591 | 8214 |
